--- GRIECHENLAND / KARPATHOS --- Hotels
HOTELS | STATIONEN & PREISE | REVIER BILD | AUTOS
| DELFINIA, Preise pro Woche / price per week | ||||||
| 01. -28.05 | 29.05.-02.07. | 03.07.-03.09. | 04.-10.09. | 11.09.-02.10. | ||
| single room ÜF* | 230,- € | 270,- € | 295,- € | 280,- € | 270,- € | |
| double room ÜF* | 290,- € | 335,- € | 380,- € | 345,- € | 335,- € | |
| triple room ÜF* | 395,- € | 440,- € | 485,- € | 450,- € | 440,- € | |
BEMERKUNG: Maximalebelegung= 3 Personen, Kinder unter 2 Jahre frei (Bei Nutzung v. Babybett oder extra Betts + 5/Nacht)
